Tootja info
Elko long description line | 50" | 4K/Smart | 126cm | QLED | Form factor 16:9 | Resolution 3840x2160 | Dynamic contrast (DCR) Mega Contrast | 3xHDMI | 1xUSB 3.0 | 1xOptical S/PDIF | 1xHeadphones jack | 1xRJ45 | 2xRF-In | 1xCI Slot | Built-in storage 2 GB | Speakers | Speaker Output 10W+10W | Wireless LAN | Bluetooth | TV OS Google TV | 200 mm x 200 mm | Energy efficiency class G |
Vendor Homepage | www.tcl.com/eu/en/tvs/c645 |
Model | 50C645 |
Max resolution | 3840x2160 |
Dynamic contrast (DCR) | Mega Contrast |
CI Slot | 1 |
Headphones jack | 1 |
Optical S/PDIF | 1 |
RF-In | 2 |
Speaker Output Power | 10W+10W Watts |
Energy efficiency class | G |
Energy consumption, standard | 68 kWh/1000h |
Standby consumption | 0.5 Watts |
Shipping Box Weight | 12.5 kg |
Unit Brutto Volume | 0.1125 cubm |
Unit Box Width | 0.12 |
Unit Box Length | 1.25 |
Unit Box Height | 0.75 |
Full Description Line | 50"|4K/Smart|126cm|QLED|Form factor 16:9|Resolution 3840x2160|Dynamic contrast (DCR) Mega Contrast|3xHDMI|1xUSB 3.0|1xOptical S/PDIF|1xHeadphones jack|1xRJ45|2xRF-In|1xCI Slot|Built-in Memory 2 GB|Speakers|Speaker Output 10W+10W Watts|Wireless LAN|Bluetooth|TV OS Google TV|200 mm x 200 mm|Energy efficiency class G |
Lisainformatsioon
Kaubamärk | TCL |
---|---|
MPN | 50C645 |
EAN kood | 5901292519704 |
Toote tüüp | Televiisorid |
Tootjagarantii (kuud) | 24 kuud |
Brutokaal (kg) | 12.5 kg |
Netokaal (kg) | 9.1 kg |
Kõrgus (mm) | 700 mm |
Laius (mm) | 1112 mm |
Sügavus (mm) | 265 mm |
Kuvasuhe | 16:9 |
Ekraani diagonaal (tolli) | 50" |
Ekraani diagonaal (cm) | 126cm |
Ekraani tehnoloogia | 4K/Smart |
Operatsioonisüsteem | Google TV |
Smart TV | 4K/Smart |
HDMI portide arv | 3 |
LAN | 1 |
Wifi | Yes |
VESA kinnitus | Yes |