Tootja info
Elko long description line | 43" | Smart | Form factor 16:9 | Resolution 1920x1080 | Contrast 1200:1 | Brightness 260 | Response time 8 ms | Horizontal 178 degrees | Vertical 178 degrees | 1xMini VGA | 2xHDMI | 1xAV-In | 1xAV-out | 2xUSB 2.0 | 1xRJ45 | 1xCI Slot | Speakers | Speaker Output 8Wx2 | TV OS Android TV | 200 mm x 200 mm | Colour Black | Energy efficiency class F |
Vendor Homepage | www.dahuasecurity.com/sa/products/All-Products/Display--Control/TV/Android-TV/LTV43-SD200 |
Max resolution | 1920x1080 |
AV-In | 1 |
AV-out | 1 |
CI Slot | 1 |
Mini VGA | 1 |
Speaker Output Power | 8Wx2 |
Energy efficiency class | F |
Energy consumption, standard | 45 kWh/1000h |
Standby consumption | 0.5 Watts |
Shipping Box Weight | 8.2 kg |
Unit Brutto Volume | 0.08176 cubm |
EPREL Version Number | 1 |
EPREL Registration Number | 1.81099e+006 |
Data Sheet (Link) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/1810993/fiches?language=EN |
Unit Box Width | 0.125 |
Unit Box Length | 1.055 |
Unit Box Height | 0.62 |
Full Description Line | 43"|Smart|Form factor 16:9|Resolution 1920x1080|Contrast 1200:1|Brightness 260|Response time 8 ms|Horizontal 178 degrees|Vertical 178 degrees|1xMini VGA|2xHDMI|1xAV-In|1xAV-out|2xUSB 2.0|1xRJ45|1xCI Slot|Speakers|Speaker Output 8Wx2|TV OS Android TV|200 mm x 200 mm|Colour Black|Energy efficiency class F |
Lisainformatsioon
Kaubamärk | DAHUA |
---|---|
MPN | DHI-LTV43-SD200 |
EAN kood | 6939554906923 |
Värv | Black |
Toote tüüp | Televiisorid |
Tootjagarantii (kuud) | 24 kuud |
Brutokaal (kg) | 8.2 kg |
Netokaal (kg) | 6.2 kg |
Kõrgus (mm) | 87 mm |
Laius (mm) | 956 mm |
Sügavus (mm) | 556 mm |
Ekraani heledus (300 cd/m²) | 260 |
Kuvasuhe | 16:9 |
Reageerimisaeg (ms) | 8 ms |
Ekraani diagonaal (tolli) | 43" |
Ekraani tehnoloogia | Smart |
Operatsioonisüsteem | Android TV |
Smart TV | Smart |
Horisontaalne vaatenurk | 178 degrees |
Vertikaalne vaatenurk | 178 degrees |
Kontrastsustase | 1200:1 |
HDMI portide arv | 2 |
LAN | 1 |
VESA kinnitus | Yes |