Tootja info
Automaatne väljalülitus | Jah |
Keha rasvaprotsendi analüüs | Jah |
Keha veeprotsent | Ei |
Kehamassiindeksi (KMI) mõõtmine | Jah |
Mitme kasutaja tugi | Jah |
Muud funktsioonid | Measures and displays weight on screen. Syncs stats to your Fitbit dashboard using Bluetooth wireless technology. Allows multiple users to track their stats when their phone is connected to the scale. Easy Bluetooth setup takes just a few minutes with your smartphone. |
Mälufunktsioon | Ei |
Producer | Fitbit |
Tüüp | Bath scale |
Warranty | 24 month(s) |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Embeeded battery | Jah |
Gross depth (mm) | 345 mm |
Gross depth master carton | 365 mm |
Gross height (mm) | 340 mm |
Gross height master carton | 360 mm |
Gross weight | 2.234 kg |
Gross width (mm) | 40 mm |
Gross width master carton | 275 mm |
Net weight master carton | 13.404 kg |
Packing quantity | 6 pc(s) |
Palette Qty | 282 pc(s) |
Paper/Pasteboard | 280.00 g |
Producer product name | Aria Air |
Tare weight (kg) | 0.28 kg |
Tare weight master carton | 0.614 kg |
TI weight (kg) | 0.015 kg |
Type of battery | Battery |
Volume (m3) | 0.004692 m³ |
WEEE tax | Jah, CL109:6:2017-04-01 |
Lisainformatsioon
Kaubamärk | FITBIT |
---|---|
MPN | FB203BK |
EAN kood | 811138038076 |
Värv | Black |
Toote tüüp | Smart Fitness Scales |
Netokaal (kg) | 1.954 kg |