Tootja info
Gross weight | 10 kg |
Muud funktsioonid | Input: AC 220V±25%, 50Hz/60Hz ±10%Output: AC 220V±10%, 50Hz/60Hz ±0.5% (on battery)Switching time: no more than 10 msBackup time: 8...20mins (depends on the load)Battery: sealed lead-acid 12V/7Ah x 2pcsCharge time: up to 12 hoursSockets: Schuko EU type, 1 input, 3 outputs; telephone RJ11x2pcs connectors; USB-BF connectorOperating conditions: 0°C~40°C, at humidity 10~90%RH non condensingPower: 1200VADimensions: 382x222x124 mmProduct weight: 10.4 kg |
Producer | EnerGenie |
Warranty | 24 month(s) |
AC-väljundi tüüp | C13 coupler, C14 cou |
AC-väljundite arv | 4 |
Modemi (RJ-11) pordid | 2 |
USB 2.0 portide arv | 1 |
Kaal | 10.4 g |
Pakendi kõrgus | 29.5 cm |
Pakendi laius | 18 cm |
Pakendi sügavus | 39 cm |
Sisendi tööpinge (maksimaalne) | 220 V |
Sisendi tööpinge (minimaalne) | 220 V |
Toiteallika sisendsagedus | 50/60 Hz |
Väljundi tööpinge (maksimaalne) | 220 V |
Väljundi tööpinge (minimaalne) | 220 V |
Väljundvõimsus | 720 W |
Väljundvõimsuse potentsiaal | 1200 VA |
Kasutamistemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H) | 10 - 90 % |
RoHS-vastavus | Jah |
Aku laadimisaeg | 12 h |
Aku mahutavus | 7 Ah |
Aku pinge | 12 V |
Tüübipärane varundamisaeg täiskoormusega | 2-20 min |
Eritunnused | Regolazione automatica del voltaggio in output (AVR) Interfaccia USB Indicatori status del LED Protezione da corto circuiti Protezione da sovraccarichi e fulmini Allarmi sonori e visivi Protezione da sovraccaricamento e sovrascaricamento Protezione presa Fax/Modem/Telefono |
Kujutegur | Tower |
Maht | 1200 VA |
Producer product name | UPS UPS-PC-1202AP |
Puhvertoiteallika topoloogia | Line-Interactive |
Reaktsiooniaeg | 10 ms |
Toote tüüp | UPS |
Classification of battery | CL126:PE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Embeeded battery | Jah |
Gross depth (mm) | 390 mm |
Gross depth master carton | 395 mm |
Gross height (mm) | 295 mm |
Gross height master carton | 305 mm |
Gross width (mm) | 180 mm |
Gross width master carton | 375 mm |
Net weight master carton | 20 kg |
Packing quantity | 2 pc(s) |
Palette Qty | 76 pc(s) |
Plastic (No PET) | 720.00 g |
Tare weight (kg) | 0.72 kg |
Tare weight master carton | 0.768 kg |
TI weight (kg) | 7.16 kg |
Type of battery | Accumulator |
Volume (m3) | 0.020709 m³ |
WEEE tax | Jah, CL109:5:2017-04-01 |
Lisainformatsioon
Kaubamärk | ENERGENIE |
---|---|
MPN | UPS-PC-1202AP |
EAN kood | 8716309047814 |
Värv | Black |
Netokaal (kg) | 9.28 kg |
Kõrgus (cm) | 12.4 cm |
Laius (cm) | 22.2 cm |
Sügavus (cm) | 38.2 cm |