Tootja info
Gross weight | 0.13 kg |
Kandmisviis | In-ear |
Microphone | Jah |
Mürasummutus | Ei |
Pistmiku tüüp | Bluetooth |
Producer | Energy Sistem |
Warranty | 24 month(s) |
Wireless | Jah |
Ühenduse tüüp | Wireless |
USB-laadimise pesa | Jah |
Aku eluiga | 5 h |
Aku laadimisaeg | 1 h |
Aku pinge | 3.7 V |
Mikrofoni sagedus | 100-10000 Hz |
Aku tüüp | LiPo |
Mikrofoni tundlikkus | -42 dB ± 3 |
Producer product name | Urban Beat |
Traadita ühendus | Jah |
Sagedusvahemik | 20-20000 Hz |
Rahvusvahelise kaitse (IP) kood | IPX4 |
Ühilduvus | Smartphone/PC/Mac |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Embeeded battery | Jah |
Gross depth (mm) | 50.00 mm |
Gross height (mm) | 85.00 mm |
Gross width (mm) | 72.00 mm |
Packing quantity | 1.00 pc(s) |
Palette Qty | 2824 pc(s) |
Paper/Pasteboard | 60.00 g |
Plastic (No PET) | 20.00 g |
Tare weight (kg) | 0.08 kg |
TI weight (kg) | 0.02 kg |
Type of battery | Accumulator |
Volume (m3) | 0.00 m³ |
WEEE tax | Jah, CL109:5:2017-04-01 |
Lisainformatsioon
Kaubamärk | ENERGY SISTEM |
---|---|
MPN | 455256 |
EAN kood | 8432426455256 |
Värv | Valge |
Toote tüüp | Earphones |
Netokaal (kg) | 0.05 kg |